Model No: | EX100 | Outer Diameter: | 240±2 mm (varies by manufacturer) |
---|---|---|---|
Width: | 105±1 mm | Shaft Diameter: | 50±0.02 mm(quenched, surface hardness HRC55-60) |
Mounting Holes: | 180±0.5 mm center-to-center, M16×1.5 threaded bolts | Weight: | 28-32 kg (varies by material/seals) |
Static Load: | ≥85 kN | ||
Evidenziare: | Macchine per la trasformazione di macchine,Intercambiabilità del rullo di rotaia per escavatore,Compatibilità tracciato |
Attributo | Valore |
---|---|
Numero di modello | Fabbricazione a partire da: |
Diametro esterno | 240 ± 2 mm (variano a seconda del costruttore) |
Larghezza | 105 ± 1 mm |
Diametro dell'albero | 50±0,02 mm (asciugato, durezza superficiale HRC55-60) |
Fori di montaggio | 180±0,5 mm di bulloni a filettatura da centro a centro, M16 × 1,5 |
Peso | 28-32 kg (variano a seconda del materiale/di sigilli) |
Carico statico | ≥ 85 kN |
Modello:EX100 Roller a rotaia
Tipo:Roller di supporto del carro per macchine da trascinamento
Apparecchiature compatibili:Escavatori a rampe da 20-30 t, bulldozer (ad esempio, Komatsu PC200, Caterpillar D6).
Parametro | Specificità |
---|---|
Diametro esterno | 240 ± 2 mm (variano a seconda del costruttore) |
Larghezza | 105 ± 1 mm |
Diametro dell'albero | 50±0,02 mm (asciugato, durezza superficiale HRC55-60) |
Fori di montaggio | 180±0,5 mm di bulloni a filettatura da centro a centro, M16 × 1,5 |
Carico dinamico | ≥ 35 kN (provato secondo ISO 6014) |
Carico statico | ≥ 85 kN |
Peso | 28-32 kg (variano a seconda del materiale/di sigilli) |
Le specifiche sono basate sugli standard del settore. Per la personalizzazione OEM (ad esempio, regolazioni della durezza del materiale), fornire requisiti operativi dettagliati.disegno tecnico (parte n. EX100-XXXX)per tolleranze esatte.
Durata di vita:
Resistenza all'usura:Tasso di usura della cerchiera ≤ 0,1 mm/100 ore (norma SAE J1995)
Integrità del sigillo:Nessuna perdita dopo 500 ore in ambienti fangosi/immersi in acqua